タンザニア連合共和国の面積、人口、首都
タンザニア連合共和国はアフリカの国。インド洋に面し、ケニア、コンゴ民主共和国、モザンビークに囲まれている。
外務省の公式ページなどからタンザニア連合共和国の面積、人口、GDPなどの情報を整理しました。カッコつきの番号は引用元を表します。
項目 | 説明 |
---|---|
面積 | 94.5万km2 (1) |
人口 | 5,557万人 (1) |
GDP | 485億米ドル (1) |
首都 | ドドマ |
通貨 | タンザニア・シリング |
言語 | スワヒリ語 英語 |
民族 | スクマ族 ニャキューサ族 ハヤ族 チャガ族 ザラモ族 (1) |
宗教 | イスラム教 キリスト教 (1) |
大統領 | ジョン・ポンベ・ヨセフ・マグフリ |
独立年 | 1961年12月9日 |
ccTLD | .tz |
国際電話 | 255 |
広告
広告
広告