2019 年 6 月現在のダウ工業株 30 種平均(ダウ平均株価)にある 30 社一覧。
ダウ工業株 30 種平均採用銘柄
記号 | 社名 |
---|---|
AAPL | Apple, Inc. |
AXP | American Express Co. |
BA | The Boeing Co. |
CAT | Caterpillar, Inc. |
CSCO | Cisco Systems, Inc. |
CVX | Chevron Corp. |
DIS | The Walt Disney Co. |
DOW | Dow Inc. |
GS | The Goldman Sachs Group, Inc. |
HD | The Home Depot, Inc. |
IBM | International Business Machines Corp. |
INTC | Intel Corp. |
JNJ | Johnson & Johnson |
JPM | JPMorgan Chase & Co. |
KO | The Coca-Cola Co. |
MCD | McDonald's Corp. |
MMM | 3M Co. |
MRK | Merck & Co., Inc. |
MSFT | Microsoft Corp. |
NKE | NIKE, Inc. |
PFE | Pfizer Inc. |
PG | Procter & Gamble Co. |
TRV | The Travelers Cos., Inc. |
UNH | UnitedHealth Group, Inc. |
UTX | United Technologies Corp. |
V | Visa, Inc. |
VZ | Verizon Communications, Inc. |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. |
WMT | Walmart, Inc. |
XOM | Exxon Mobil Corp. |
次の表は慣用的な日本語名。
記号 | 日本語名 |
---|---|
AAPL | アップル |
AXP | アメリカン・エキスプレス |
BA | ボーイング |
CAT | キャタピラー |
CSCO | シスコ・システムズ |
CVX | シェブロン |
DIS | ウォルト・ディズニー |
DOW | ダウ |
GS | ゴールドマン・サックス |
HD | ホーム・デポ |
IBM | IBM |
INTC | インテル |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン |
JPM | J.P.モルガン |
KO | コカ・コーラ |
MCD | マクドナルド |
MMM | 3M |
MRK | メルク |
MSFT | マイクロソフト |
NKE | ナイキ |
PFE | ファイザー |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル |
TRV | トラベラーズ |
UNH | ユナイテッド・ヘルス |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ |
V | ビザ |
VZ | ベライゾン |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス |
WMT | ウォルマート |
XOM | エクソン・モービル |
アメリカの指数は次の3つがよく使われる。