Irohabook
0
12170

何年生まれ?今年の年齢早見表(2017年版)

今年(2017年・平成29年)の年齢早見表です。今年にもう誕生日を迎えた人が対象です。今年まだ誕生日を迎えていないときは、自分の年齢に1を加えます。

今年すでに誕生日を過ぎている(迎えている)

誕生日が1月1日、45歳
   ↓
下表で45歳をみる
   ↓
1972年、昭和47年生まれ

今年まだ誕生日を迎えていない

誕生日が12月31日、68歳
   ↓
下表で69歳をみる
   ↓
1948年・昭和23年生まれ

18歳~70歳

年齢 西暦 平成
18歳 1999年 平成11年
19歳 1998年 平成10年
20歳 1997年 平成9年
21歳 1996年 平成8年
22歳 1995年 平成7年
23歳 1994年 平成6年
24歳 1993年 平成5年
25歳 1992年 平成4年
26歳 1991年 平成3年
27歳 1990年 平成2年
28歳 1989年 平成元年
29歳 1988年 昭和63年
30歳 1987年 昭和62年
31歳 1986年 昭和61年
32歳 1985年 昭和60年
33歳 1984年 昭和59年
34歳 1983年 昭和58年
35歳 1982年 昭和57年
36歳 1981年 昭和56年
37歳 1980年 昭和55年
38歳 1979年 昭和54年
39歳 1978年 昭和53年
40歳 1977年 昭和52年
41歳 1976年 昭和51年
42歳 1975年 昭和50年
43歳 1974年 昭和49年
44歳 1973年 昭和48年
45歳 1972年 昭和47年
46歳 1971年 昭和46年
47歳 1970年 昭和45年
48歳 1969年 昭和44年
49歳 1968年 昭和43年
50歳 1967年 昭和42年
51歳 1966年 昭和41年
52歳 1965年 昭和40年
53歳 1964年 昭和39年
54歳 1963年 昭和38年
55歳 1962年 昭和37年
56歳 1961年 昭和36年
57歳 1960年 昭和35年
58歳 1959年 昭和34年
59歳 1958年 昭和33年
60歳 1957年 昭和32年
61歳 1956年 昭和31年
62歳 1955年 昭和30年
63歳 1954年 昭和29年
64歳 1953年 昭和28年
65歳 1952年 昭和27年
66歳 1951年 昭和26年
67歳 1950年 昭和25年
68歳 1949年 昭和24年
69歳 1948年 昭和23年
70歳 1947年 昭和22年

1歳から17歳まで

年齢 西暦 平成
1歳 2016年 平成28年
2歳 2015年 平成27年
3歳 2014年 平成26年
4歳 2013年 平成25年
5歳 2012年 平成24年
6歳 2011年 平成23年
7歳 2010年 平成22年
8歳 2009年 平成21年
9歳 2008年 平成20年
10歳 2007年 平成19年
11歳 2006年 平成18年
12歳 2005年 平成17年
13歳 2004年 平成16年
14歳 2003年 平成15年
15歳 2002年 平成14年
16歳 2001年 平成13年
17歳 2000年 平成12年

71歳以上

年齢 西暦 平成
71歳 1946年 昭和21年
72歳 1945年 昭和20年
73歳 1944年 昭和19年
74歳 1943年 昭和18年
75歳 1942年 昭和17年
76歳 1941年 昭和16年
77歳 1940年 昭和15年
78歳 1939年 昭和14年
79歳 1938年 昭和13年
80歳 1937年 昭和12年
81歳 1936年 昭和11年
82歳 1935年 昭和10年
83歳 1934年 昭和9年
84歳 1933年 昭和8年
85歳 1932年 昭和7年
86歳 1931年 昭和6年
87歳 1930年 昭和5年
88歳 1929年 昭和4年
89歳 1928年 昭和3年
90歳 1927年 昭和2年
91歳 1926年 大正15年
92歳 1925年 大正14年
93歳 1924年 大正13年
94歳 1923年 大正12年
95歳 1922年 大正11年
96歳 1921年 大正10年
97歳 1920年 大正9年
98歳 1919年 大正8年
99歳 1918年 大正7年
100歳 1917年 大正6年
101歳 1916年 大正5年
102歳 1915年 大正4年
103歳 1914年 大正3年
104歳 1913年 大正2年
105歳 1912年 大正元年
次の記事

カレンダー