2018 年度における秋田県の市区町村人口一覧。
市区町村名 | 人口 |
---|---|
秋田 | 312,374 |
横手 | 91,743 |
大仙 | 83,014 |
由利本荘 | 78,505 |
大館 | 73,632 |
能代 | 54,275 |
湯沢 | 46,330 |
潟上 | 33,213 |
北秋田 | 32,837 |
鹿角 | 31,604 |
男鹿 | 28,407 |
仙北 | 26,991 |
にかほ | 25,146 |
秋田県の県庁所在地である秋田市の人口は現在約 30 万人。青森県、秋田県、岩手県の県庁所在地はだいたい 30 万人である。