2018 年度における岐阜県の市区町村人口一覧。
市区町村名 | 人口 |
---|---|
岐阜 | 411,554 |
大垣 | 161,926 |
各務原 | 148,081 |
多治見 | 111,811 |
可児 | 101,566 |
関 | 89,444 |
高山 | 89,208 |
中津川 | 79,633 |
羽島 | 68,219 |
土岐 | 59,026 |
美濃加茂 | 56,703 |
瑞穂 | 54,295 |
恵那 | 50,934 |
郡上 | 42,666 |
瑞浪 | 37,979 |
海津 | 35,175 |
本巣 | 34,586 |
下呂 | 33,232 |
山県 | 27,664 |
飛騨 | 24,704 |
美濃 | 21,052 |
岐阜県は岐阜市に人口が集まっている。各務原は「かかみがはら」と読む。