2018 年度における鹿児島県の市区町村人口一覧。
市区町村名 | 人口 |
---|---|
鹿児島 | 605,506 |
霧島 | 126,368 |
鹿屋 | 104,381 |
薩摩川内 | 96,206 |
姶良 | 77,033 |
出水 | 54,176 |
日置 | 49,305 |
奄美 | 43,770 |
指宿 | 41,631 |
曽於 | 37,010 |
南九州 | 35,954 |
南さつま | 34,947 |
志布志 | 32,021 |
いちき串木野 | 28,485 |
伊佐 | 26,537 |
枕崎 | 21,807 |
阿久根 | 21,065 |
西之表 | 15,681 |
垂水 | 15,201 |
鹿児島県は鹿児島市に人口が集中している。市区町村の人口はかなり分散している。