2018 年度における長野県の市区町村人口一覧。
市区町村名 | 人口 |
---|---|
長野 | 380,459 |
松本 | 240,342 |
上田 | 158,537 |
飯田 | 102,628 |
佐久 | 99,341 |
安曇野 | 98,056 |
伊那 | 68,652 |
塩尻 | 67,459 |
千曲 | 61,026 |
茅野 | 56,107 |
須坂 | 51,132 |
岡谷 | 50,412 |
諏訪 | 50,164 |
中野 | 44,984 |
小諸 | 42,648 |
駒ヶ根 | 33,080 |
東御 | 30,415 |
大町 | 28,047 |
飯山 | 21,484 |
長野県は長野市と松本市に人口が集まっている。