2018 年度における岡山県の市区町村人口一覧。
市区町村名 | 人口 |
---|---|
岡山 | 709,188 |
倉敷 | 483,901 |
津山 | 102,276 |
総社 | 68,586 |
玉野 | 60,458 |
笠岡 | 49,538 |
真庭 | 46,482 |
赤磐 | 44,461 |
井原 | 41,160 |
瀬戸内 | 37,741 |
備前 | 35,293 |
浅口 | 34,806 |
高梁 | 31,273 |
新見 | 30,236 |
美作 | 28,292 |
岡山市が政令指定都市。
市区町村名 | 人口 |
---|---|
岡山市北区 | 295,742 |
岡山市南区 | 170,313 |
岡山市中区 | 147,034 |
岡山市東区 | 96,099 |