2018 年度における滋賀県の市区町村人口一覧。
市区町村名 | 人口 |
---|---|
大津 | 342,460 |
草津 | 132,885 |
長浜 | 119,227 |
東近江 | 114,604 |
彦根 | 112,720 |
甲賀 | 91,410 |
守山 | 82,705 |
近江八幡 | 82,267 |
栗東 | 68,882 |
湖南 | 54,922 |
野洲 | 51,097 |
高島 | 49,628 |
米原 | 39,543 |
滋賀県は大部分が琵琶湖で、居住面積はそれほど広くないが、大津市など 10 万人以上の人口をもつ都市が多くある。