第二次世界大戦後のアメリカ大統領とその業績一覧
第二次世界大戦後のアメリカ大統領はトルーマンからトランプまで。アメリカは二大政党制で、共和党と民主党が交替で大統領になる傾向がある。
任期 | 党 | 人名 | 業績 |
---|---|---|---|
45~53 | 民主党 | トルーマン | マーシャル・プラン |
53~61 | 共和党 | アイゼンハワー | 巻き返し政策 |
61~63 | 民主党 | ケネディ | アポロ計画 |
63~69 | 民主党 | ジョンソン | 公民権法 |
69~74 | 共和党 | ニクソン | 金・ドル交換停止 |
74~77 | 共和党 | フォード | サミット開催 |
77~81 | 民主党 | カーター | 米中国交正常化 |
81~89 | 共和党 | レーガン | INF調印 |
89~93 | 共和党 | ブッシュ(父) | マルタ会談 |
93~01 | 民主党 | クリントン | NAFTA調印 |
01~09 | 共和党 | ブッシュ(子) | イラク戦争 |
09~17 | 民主党 | オバマ | オバマケア |
17~ | 共和党 | トランプ | アサド政権攻撃 |
アメリカの歴史
-
ロシア革命(三月革命と十一月革命)|高校世界史
0
6929
-
第二次世界大戦後のアメリカ大統領とその業績一覧
0
5542
-
七年戦争(フレンチ・インディアン戦争)とボストン茶会事件
0
1731
-
ニューディール政策の概要
0
1355