名称 | 費用 |
---|---|
入学検定料 | 60,000円 |
入学金 | 1,500,000円 |
入学手続時に必要な費用 | 5,297,800円 |
2年次以降の年間費用 | 4,200,000円 |
6年総額 | 26,297,800円 |
※2013年度より総額で600万円安くなっている。
学費免除制度 入学生を除く在学生が対象。1人最高100万円が免除される。若干名。
東邦大学青藍会(父母会)貸与奨学金 学年学納金(授業料、教育充実費、施設設備費の合計額)の3分の2を上限とした金額を貸与。約7名。
東邦大学医学部東邦会(同窓会)貸与奨学金 学業良好で学費支払いが困難な者。月額5万円の貸与。約5名。
出願・試験・発表 | 日時 |
---|---|
出願期間 | 平成27年12月14日(月)~1月18日(月)(※) |
一次試験 | 平成28年1月27日(水) |
二次試験 | 平成28年2月4日(木)または2月5日(金) |
一次合格発表 | 平成28年2月1日(月)正午 |
二次合格発表 | 平成28年2月8日(月)正午 |
入学手続期間 | 平成28年2月12日(金)まで |
※郵送出願の場合、1月18日必着。窓口出願の場合、1月18日・19日17時まで。 ※分割納入の場合注意。
試験区分 | 科目 | 点数 | 時間 |
---|---|---|---|
一次 | 理科 | 150点(※) | 120分 |
一次 | 数学 | 100点 | 90分 |
一次 | 理科 | 150点 | 90分 |
一次 | 学力(※) | - | 60分 |
二次 | 面接 | 不明 | 40分 |
※物化生から2科目選択。 ※基礎学力試験。論理的思考能力などをみる試験。